香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-07-27
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-07-27 $26,020 750 2.88%
2024-06-27 $25,270 -430 -1.70%
2024-05-27 $25,700 -100 -0.39%
2024-04-27 $25,800 1,670 6.47%
2024-03-27 $24,130 1,640 6.80%
2024-02-27 $22,490 720 3.20%
2024-01-27 $21,770 -490 -2.25%
2023-12-27 $22,260 730 3.28%
2023-11-27 $21,530 260 1.21%
2023-10-27 $21,270 910 4.28%
2023-09-27 $20,360 -220 -1.08%
2023-08-27 $20,580 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊