香港飾金價走勢

載入資料日期: 2023-06-02
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2023-06-02 $21,210 -260 -1.23%
2023-05-02 $21,470 270 1.26%
2023-04-02 $21,200 1,470 6.93%
2023-03-02 $19,730 -1,400 -7.10%
2023-02-02 $21,130 1,600 7.57%
2023-01-02 $19,530 360 1.84%
2022-12-02 $19,170 1,610 8.40%
2022-11-02 $17,560 -310 -1.77%
2022-10-02 $17,870 -370 -2.07%
2022-09-02 $18,240 -870 -4.77%
2022-08-02 $19,110 -410 -2.15%
2022-07-02 $19,520 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊