香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-12-05
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-12-05 $26,500 - -
2024-11-05 $26,500 - -
2024-10-05 $26,500 - -
2024-09-05 $26,500 400 1.51%
2024-08-05 $26,100 170 0.65%
2024-07-05 $25,930 350 1.35%
2024-06-05 $25,580 260 1.02%
2024-05-05 $25,320 70 0.28%
2024-04-05 $25,250 2,200 8.71%
2024-03-05 $23,050 830 3.60%
2024-02-05 $22,220 180 0.81%
2024-01-05 $22,040 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊