香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-09-19
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-09-19 $26,500 - -
2024-08-19 $26,500 -80 -0.30%
2024-07-19 $26,580 1,010 3.80%
2024-06-19 $25,570 -690 -2.70%
2024-05-19 $26,260 -160 -0.61%
2024-04-19 $26,420 2,510 9.50%
2024-03-19 $23,910 2,210 9.24%
2024-01-19 $21,700 -100 -0.46%
2023-12-19 $21,800 640 2.94%
2023-11-19 $21,160 250 1.18%
2023-10-19 $20,910 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊