香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-10-11
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-10-11 $26,500 - -
2024-09-11 $26,500 - -
2024-08-11 $26,500 390 1.47%
2024-07-11 $26,110 770 2.95%
2024-06-11 $25,340 -620 -2.45%
2024-05-11 $25,960 20 0.08%
2024-04-11 $25,940 1,780 6.86%
2024-03-11 $24,160 1,860 7.70%
2024-02-11 $22,300 430 1.93%
2024-01-11 $21,870 290 1.33%
2023-12-11 $21,580 850 3.94%
2023-11-11 $20,730 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊