香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-11-09
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-11-09 $26,500 - -
2024-10-09 $26,500 - -
2024-09-09 $26,500 - -
2024-08-09 $26,500 520 1.96%
2024-07-09 $25,980 750 2.89%
2024-06-09 $25,230 -160 -0.63%
2024-05-09 $25,390 -550 -2.17%
2024-04-09 $25,940 2,040 7.86%
2024-03-09 $23,900 1,570 6.57%
2024-02-09 $22,330 400 1.79%
2024-01-09 $21,930 360 1.64%
2023-12-09 $21,570 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊