香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-04-20
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-04-20 $26,420 2,540 9.61%
2024-03-20 $23,880 2,060 8.63%
2024-01-20 $21,820 -120 -0.55%
2023-12-20 $21,940 770 3.51%
2023-11-20 $21,170 30 0.14%
2023-10-20 $21,140 450 2.13%
2023-09-20 $20,690 330 1.59%
2023-08-20 $20,360 -900 -4.42%
2023-07-20 $21,260 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊