香港飾金價走勢

載入資料日期: 2026-10-19
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2026-10-19 $40,553 -2,491 -6.14%
2026-09-19 $43,044 176 0.41%
2026-08-19 $42,868 3,209 7.49%
2026-07-19 $39,659 -1,417 -3.57%
2026-06-19 $41,076 -3,588 -8.74%
2026-05-19 $44,664 -9,756 -21.84%
2026-04-19 $54,420 2,370 4.36%
2026-03-19 $52,050 -3,760 -7.22%
2026-02-19 $55,810 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊