香港飾金價走勢

載入資料日期: 2023-03-21
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2023-03-21 $21,190 1,420 6.70%
2023-02-21 $19,770 -800 -4.05%
2023-01-21 $20,570 1,040 5.06%
2022-12-21 $19,530 810 4.15%
2022-11-21 $18,720 1,250 6.68%
2022-10-21 $17,470 -410 -2.35%
2022-09-21 $17,880 -890 -4.98%
2022-08-21 $18,770 620 3.30%
2022-07-21 $18,150 -1,640 -9.04%
2022-06-21 $19,790 -50 -0.25%
2022-05-21 $19,840 -1,160 -5.85%
2022-04-21 $21,000 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊