香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-11-21
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-11-21 $26,500 - -
2024-10-21 $26,500 - -
2024-09-21 $26,500 - -
2024-08-21 $26,500 100 0.38%
2024-07-21 $26,400 470 1.78%
2024-06-21 $25,930 -700 -2.70%
2024-05-21 $26,630 170 0.64%
2024-04-21 $26,460 2,060 7.79%
2024-03-21 $24,400 2,580 10.57%
2024-01-21 $21,820 -80 -0.37%
2023-12-21 $21,900 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊